BAKLAVALIK, BÖREKLİK, YUFKALIK BUĞDAY UNU
Ürün İnceleÖZEL AMAÇLI
PİZZA UNU
Protein (K.M) : %12.50 Min.
Kül (K.M) : % 0.60 Max .
Rutubet : %14.5 Rutubet Esasına Göre Paketlenmiştir..
İşletme Kayıt No:
TR-42-K-002701
İÇİNDEKİLER:
Buğday Unu (Gluten İçerir), Antioksidan (Askorbik Asit E300)
Kapalı, havadar serin ve rutubetsiz yerlerde plastik palet üzerinde depolanmalı, kullanmadan elenmelidir.
TÜRK GIDA KODEKSİ BUĞDAY UNU TEBLİĞİNE UYGUN ÜRETİLMİŞTİR.
| ENERJİ DEĞERİ VE BESİN ÖĞELERİ MİKTARLARI | |||
|---|---|---|---|
| 100g için | 100g için %RA* | ||
| Enerji | {kcal/kj} | 347,27/1459 | %17.37 |
| Yağ | {g} | 0,51 | %0.73 |
| Doymuş Yağ | {g} | 0,082 | %0.41 |
| KARBONHİDRAT | {g} | 73,45 | %28.25 |
| ŞEKERLER | {g} | 0,0 | %0.0 |
| LIF | {g} | 2,13 | %8.52 |
| PROTEİN | {g} | 12,22 | %24.44 |
| TUZ | {g} | 0,204 | %3.40 |
| *Değerler ortalama bir yetişkinin Referans AlımDüzeyini belirtir. (2000kcal/8400kj) | |||
Tuz içeriği, sadece gıdanın doğasında bulunansodyumdan kaynaklanmaktadır.