BAKLAVALIK, BÖREKLİK, YUFKALIK BUĞDAY UNU
Ürün İnceleÖZEL AMAÇLI
TANDIRLIK BUĞDAY UNU
Protein (K.M) : % 12.50 Min.
Kül (K.M) : % 2.40 Max
Rutubet : %14.5 Rutubet Esasına Göre Paketlenmiştir.
İşletme Kayıt No:
TR-42-K-002701
İÇİNDEKİLER:
Buğday Unu (Gluten içerir.), Antioksidan (Askorbik Asit E300 )
Kapalı, havadar, serin ve rutubetsiz yerlerde plastik palet üzerinde depolanmalı, kullanmadan önce elenmelidir.
KULLANIM ALANI:
Ekşi mayali ekmek ve lavaş,bazlama gi̇bi̇ ürünleri̇n yapiminda kullanilir.
TÜRK GIDA KODEKSİNE UYGUN ÜRETİLMİŞTİR.
| ENERJİ DEĞERİ VE BESİN ÖĞELERİ MİKTARLARI | |||
|---|---|---|---|
| 100g için | 100g için %RA* | ||
| Enerji | {kcal/kj} | 359,23/1509 | %17.96 |
| Yağ | {g} | 2,87 | %4.10 |
| Doymuş Yağ | {g} | 0,50 | %2.50 |
| KARBONHİDRAT | {g} | 69,05 | %26.56 |
| ŞEKERLER | {g} | 0,0 | %0.0 |
| LIF | {g} | 6,06 | %24.24 |
| PROTEİN | {g} | 14,30 | %28.60 |
| TUZ | {g} | 0,350 | %5.83 |
| *Değerler ortalama bir yetişkinin Referans AlımDüzeyini belirtir. (2000kcal/8400kj) | |||
Tuz içeriği, sadece gıdanın doğasında bulunan sodyumdan kaynaklanmaktadır.